Anggota Index LQ45
Periode Efektif Konsituen : 1 Agustus 2025 s.d. 31 Oktober 2025
No | . | Kode | Nama | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | . | AADI | PT Adaro Andalan Indonesia Tbk | Baru |
2 | . | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | Tetap |
3 | . | ADMR | PT Adaro Minerals Indonesia Tbk | Tetap |
4 | . | ADRO | ADARO ENERGY Tbk | Tetap |
5 | . | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Tetap |
6 | . | AMMN | PT Amman Mineral Internasional Tbk. | Tetap |
7 | . | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Tetap |
8 | . | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Tetap |
9 | . | ARTO | PT Bank Artos Indonesia Tbk | Tetap |
10 | . | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
11 | . | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
12 | . | BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk | Tetap |
13 | . | BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
14 | . | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Tetap |
15 | . | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | Tetap |
16 | . | BRIS | PT Bank Shariah Indonesia TBK | Tetap |
17 | . | BRPT | Barito Pacific Tbk | Tetap |
18 | . | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Tetap |
19 | . | CTRA | Ciputra Development Tbk | Tetap |
20 | . | EXCL | PT XL Axiata Tbk | Tetap |
21 | . | GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | Tetap |
22 | . | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Tetap |
23 | . | INCO | Vale Indonesia Tbk | Tetap |
24 | . | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | Tetap |
25 | . | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | Tetap |
26 | . | ISAT | Indosat Tbk | Tetap |
27 | . | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Tetap |
28 | . | JPFA | JAPFA Comfeed Indonesia Tbk | Tetap |
29 | . | JSMR | Jasa Marga Tbk | Tetap |
30 | . | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
31 | . | MAPA | PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. | Tetap |
32 | . | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | Tetap |
33 | . | MBMA | PT Merdeka Battery Materials Tbk | Tetap |
34 | . | MDKA | PT Merdeka Copper Gold Tbk. | Tetap |
35 | . | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | Tetap |
36 | . | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | Tetap |
37 | . | PGEO | PT Pertamina Geothermal Energy Tbk | Tetap |
38 | . | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | Tetap |
39 | . | SCMA | Surya Citra Media Tbk | Baru |
40 | . | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
41 | . | SMRA | Summarecon Agung Tbk | Tetap |
42 | . | TLKM | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
43 | . | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | Tetap |
44 | . | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
45 | . | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Tetap |
Konstituen yang keluar dari penghitungan indeks
No | . | Kode | Nama Saham |
---|---|---|---|
1 | . | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk. |
2 | . | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. |