Anggota Index LQ45
Periode Efektif Konsituen : 3 November 2025 s.d 30 Januari 2026
| No | . | Kode | Nama | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | . | AADI | PT Adaro Andalan Indonesia Tbk | Tetap |
| 2 | . | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | Tetap |
| 3 | . | ADMR | PT Adaro Minerals Indonesia Tbk | Tetap |
| 4 | . | ADRO | ADARO ENERGY Tbk | Tetap |
| 5 | . | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Tetap |
| 6 | . | AMMN | PT Amman Mineral Internasional Tbk. | Tetap |
| 7 | . | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Tetap |
| 8 | . | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Tetap |
| 9 | . | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
| 10 | . | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
| 11 | . | BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk | Tetap |
| 12 | . | BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
| 13 | . | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Tetap |
| 14 | . | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | Tetap |
| 15 | . | BRPT | Barito Pacific Tbk | Tetap |
| 16 | . | BUMI | Bumi Resources Tbk | Baru |
| 17 | . | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Tetap |
| 18 | . | CTRA | Ciputra Development Tbk | Tetap |
| 19 | . | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | Baru |
| 20 | . | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | Baru |
| 21 | . | EXCL | PT XL Axiata Tbk | Tetap |
| 22 | . | GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | Tetap |
| 23 | . | HEAL | PT Medikaloka Hermina Tbk. | Baru |
| 24 | . | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Tetap |
| 25 | . | INCO | Vale Indonesia Tbk | Tetap |
| 26 | . | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | Tetap |
| 27 | . | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | Tetap |
| 28 | . | ISAT | Indosat Tbk | Tetap |
| 29 | . | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Tetap |
| 30 | . | JPFA | JAPFA Comfeed Indonesia Tbk | Tetap |
| 31 | . | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
| 32 | . | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | Tetap |
| 33 | . | MBMA | PT Merdeka Battery Materials Tbk | Tetap |
| 34 | . | MDKA | PT Merdeka Copper Gold Tbk. | Tetap |
| 35 | . | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | Tetap |
| 36 | . | NCKL | PT Trimegah Bangun Persada Tbk. | Baru |
| 37 | . | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | Tetap |
| 38 | . | PGEO | PT Pertamina Geothermal Energy Tbk | Tetap |
| 39 | . | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | Tetap |
| 40 | . | SCMA | Surya Citra Media Tbk | Tetap |
| 41 | . | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
| 42 | . | TLKM | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
| 43 | . | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | Tetap |
| 44 | . | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
| 45 | . | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Tetap |
Konstituen yang keluar dari penghitungan indeks
| No | . | Kode | Nama Saham |
|---|---|---|---|
| 1 | . | ARTO | Bank Jago Tbk. |
| 2 | . | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. |
| 3 | . | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
| 4 | . | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. |
| 5 | . | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |


















